产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用类型 | 实验室 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 其他饮料分析仪 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,农业,综合 |
西藏/辽宁酒安呼气式酒精检测仪操作模式:酒安6900特点● 快速排查不用吹管,使用方便;● 双系统设计,可靠性强;● 三键设计,使用简便快捷;● 3.2英寸触摸屏,可视性好,信息输入方便;● 打印机一体化
特点:酒安6900
● 快速排查不用吹管,使用方便;
● 双系统设计,可靠性强;
● 三键设计,使用简便快捷;
● 3.2英寸触摸屏,可视性好,信息输入方便;
● 打印机一体化
西藏/辽宁酒安呼气式酒精检测仪操作模式技术参数:
项目 | 指标及参数 | |
测量模式 | 主动吹气模式---用,连续被动模式---排查用 | |
传感器 | 燃料电池电化学酒精传感器 | |
输入方式 | 3.2英寸触摸屏+3个按键 | |
输入内容 | 车牌号,号,驾驶证号等 | |
打印方式 | 与主机一体化 | |
主动模式——模式 | 测量范围(BAC) | 0-550mg/100ml |
血液酒精浓度范围(BAC) | ||
0-100mg/100ml | ±5mg/100ml | |
100-200mg/100ml | ±5% | |
>200mg/100ml | ±10% | |
被动模式——排查模式 | 测量范围(BAC) | 0-100mg/100ml |
灵敏度 | 非常灵敏 | |
红黄绿三级,浓度可设定 | ||
测量时间 | 用户可以在仪器上自己调整 | |
*短 | 1秒 | |
*长 | 15秒 | |
默认 | 8秒 | |
工作温度范围 | -30℃~60℃ | |
贮存温度范围 | -40℃~70℃ | |
吹气量 | 1.0L,2.5秒 | |
吹管 | 单向一次性或根据客户需要 | |
预热时间 | 5S | |
归零时间 | 前一次测量值为:0-100mg/100ml 约3秒 前一次测量值为:100-200mg/100ml 约5秒 前一次测量值为:>200mg/100ml 约7秒 | |
主机电池 | 2000mAh/7.4V锂离子充电电池 | |
电池测量次数 | 一次充满电可工作1000次测试 | |
显示屏 | 3.2英寸、26万色,全彩色点阵液晶触摸屏 | |
存储器 | 日期、时间、车牌号、号、驾驶证号等信息(5万条记录) | |
校准周期 | 每6个月一次或根据相关要求 |
产品咨询
微信扫一扫