产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用类型 | 实验室 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 其他饮料分析仪 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,综合 |
酒安快速酒精检测棒(语音播报):酒安1800 1> 不用吹嘴,使用方便; 2> 连续监测,效率*,快一秒可出结果; 3> 其灵敏,无漏检之忧; 4> 超级快速,无堵车之忧
特点:
1、不用吹嘴,使用方便;
2、连续监测,效率高,快一秒可出结果;
3、其灵敏,无漏检之忧;
4、超级快速,无堵车之忧。
酒安快速酒精检测棒(语音播报)技术参数:
项目 | 指标及参数 | |
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 | |
量程范围 | 0~140mg/100ml,BAC(血液酒精浓度) | |
测量模式 | 快速筛查,自动抽气式 | |
大测量 | 仪器与嘴之间距离 | |
<5cm | ±6.0mg/100ml | |
5cm~10cm | ±8.0mg/100ml | |
>10cm | ±15.0mg/100ml | |
抽气方式 | 电机连续抽气,抽气速度不低于0.8L/分钟 | |
工作温度范围 | 0℃~45℃ | |
贮存温度范围 | -30℃~70℃ | |
测量时间 | 支持在仪器上自己调整,快1秒出结果 | |
环境压力 | 600~1400hPa | |
环境湿度 | 20~98%RH | |
显示屏 | OLED数字显示1.12,96X96 | |
电池 | 1节充电电池,3.7V/3000mAh | |
连续测量时间 | 8小时以上 | |
手电 | 两个3W照明灯 | |
马达提示 | 酒精浓度超过预设置发出振动提示 | |
主机尺寸 | 长(328mm)X外径(45mm) | |
仪器重量 | 220g |
产品咨询
微信扫一扫