产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | ZM/泽铭 | Ph值 | 0.1 |
---|---|---|---|
酒精度 | 0.1v/v | 测量时间 | 0.1min |
重量 | 0.1kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 0.1mm |
应用类型 | 实验室 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 啤酒专用分析仪 | 产地类别 | 国产 |
LCD彩色液晶显示无需接触酒精浓度检测*主要功能及特点:
仪器采用的超低功耗16位微处理控制器
采用电化学酒精传感器,高可靠、高度
LCD彩色液晶显示,128 x 160点阵,美观清晰
照明指示功能、矩阵式灯
简式键盘操作
提供实时时间、温度显示功能
两级声光信息,屏幕显示类别
欠压自动关机
吹气时间用户可设置
单位可选,点可调
预热时间短,响应、恢复迅速
无接触式、鱼嘴形吹气口设计,更、卫生安全
主要技术指标及参数
产品型号 | AT7000 |
传感器类型 | 电化学酒精传感器 |
测量范围 | 0~2.000mg/L(0~440mg/100ml) |
预热时间 | 无需预热 |
响应时间 | *快不到1秒出结果 |
饮酒精驾驶临界值 | 0.090 mg/L(20mg/100ml) |
醉酒精驾驶临界值 | 0.363 mg/L(80mg/100ml) |
连续工作时间 | 数百次-两千次(与电池容量有关) |
主机尺寸 | L×W×H,mm:284×68.5×74 |
主机重量 | 约400g(带4节电池) |
校准周期 | 6个月 |
传感器工作寿命 | 两年 |
产品咨询
微信扫一扫