产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
主要技术指标:
●操作显示:192×64点阵液晶,中英文显示。
●温控范围:室温+5℃~400℃,增量:1℃, 度:±0.1℃
●程序升温阶数:16阶 程升速率:0.1~40℃/min
●检测器种类:FID、TCD、ECD、FPD、NPD 5种检测器可选
●通信接口:以太网:IEEE802.3
●主机尺寸:660×560×480(mm)
检测器技术参数:
检测器: / 指标: | 灵敏度/检测限 | 基线噪声 | 基线漂移 | 线性范围 | 放射源 |
氢火焰离子化检测器(FID) | ≤3×10-12g/s | ≤5×10-14A | ≤1×10-13A/30min | ≥107 | |
热导检测器(TCD) | S≥10000mV?ml/mg(苯/甲苯) | ≤20μV | ≤30μV/30min | ≥105 | |
电子捕获检测器(ECD) | ≤1×10-14g/ml | ≤0.03mV | ≤0.2mV/30min | ≥104 | 63Ni |
火焰光度检测器(FPD) | (S)≤2×10-11g/s | ≤3×10-13A | ≤2×10-12A/30min | 对硫≥103 | |
氮磷NFD | ≤1×10-12g/s (偶氮苯) ≤1×10-12g/s (马拉硫磷) | ≤满意度3% | ≥102 ≥103 |
色谱仪特点:
产品咨询
微信扫一扫