详细介绍
郑州泽铭*的土壤盐分测定仪也可以称之为土壤盐分速测仪。仪器由郑州泽铭*。我们知道,水中含盐量愈大,水的导电性能愈强。故根据电导率的大小,可以推算水中矿化度的大小。因此土壤盐分测定仪有时也被称之为电导仪!
产品型号 | 泽铭KJ-6TY | |
产品参数 | 工作电压 | 4.2V |
工作电流 | 200mA | |
供电 | 2500mA锂电池一块 续航时间 12小时 | |
显示器 | 2.4寸OLED显示屏 处理器 ARM-CortexM3 | |
灵敏度 | 红光≥4.5×10-5;蓝光≥3.17×10-3 | |
波长范围 | 红光620±2nm;蓝光440±2nm;绿光520±2nm | |
USB接口 | 一个 | |
线性 | 小于3.0% | |
产品特点 | 1.全中文界面,显示日期,时间,温度,操作简单; 2. 具有测量、设置、记录、保存、查询、通讯等功能; 3. 波长,根据待检成分自动切换; 4. 内置环境温度检测,测量结果补偿; 5. 带USB接口,可实时传输数据; 6. 便携式设计,便于现场检测,具备自定义校准曲线功能。 7 规格:≤460*180*420mm |
产品咨询
微信扫一扫